 |
|
No.1
LV26451**
- 贈10,000 點
|
|
No.2
LV50194**
- 贈9,000點
|
|
No.3
LV 6255**
- 贈8,000 點
|
No.4
LV18778**
- 贈7,000 點
|
No.5
LV50702**
- 贈6,000 點
|
No.6
LV44113**
- 贈5,000 點
|
|
No.7
LV49946**
- 贈4,000 點
|
No.8
LV48350**
- 贈3,000 點
|
No.9
LV46832**
- 贈2,000 點
|
No.10
LV49043**
- 贈1,000 點
|
|
|
 |
 | |  |
(凝眸) |
|
最近上線時間 : 2018-04-25 02:47:50 |
|
免費文字聊天: 必需付費才可聊天 |
一對多視訊聊天: 免費視訊 |
一對一視訊聊天: 每分鐘 50 點 |
性別: 女性 |
年齡: 23 歲 |
血型: AB型 |
身高: 167 公分(cm) |
體重: 50 公斤(kg) |
三圍: |
區域: 亞洲 |
|
|
|
|
|
| | 註﹕最高值 5分 |  |
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV3591517 ] Roy 的評論: ( 2018-04-23 08:37:06 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV3259610 ] 石頭 的評論:與我真的無緣 ( 2018-04-23 03:22:21 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2438722 ] Roy 的評論: ( 2018-04-21 00:27:44 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV4945659 ] Will 的評論:嗚嗚嗚嗚 ( 2018-04-20 22:52:21 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV3769143 ] 235 的評論: ( 2018-04-18 23:45:46 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV3070446 ] 大大的饅頭 的評論:我懂妳,妳也懂我 ( 2018-04-11 21:50:29 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV3182113 ] kk5207 的評論:美麗 漂亮 !! ( 2018-04-10 01:53:39 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2338572 ] chika 的評論:Best~ ( 2018-04-04 01:58:44 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2957213 ] 柔王丸 的評論:還沒好嗎 ( 2018-04-03 01:44:10 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV4365809 ] 食色性也的遊客 的評論:重登一下就下線了 是我單身不夠久 手速不夠快嗎 呵呵 ( 2018-04-02 17:00:46 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2351941 ] 妳不喜歡吃的水果 的評論:被搶一一,先睡了!我們改天聊! ( 2018-03-29 01:32:19 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2485076 ] 大大大 的評論:此乃女神下凡! ( 2018-03-28 00:58:22 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1735051 ] 銀狐 的評論:美女我愛妳 ( 2018-03-13 22:10:53 ) |
|
項次 | 日期 | 進入時間 | 離開時間 | 1 | 2018-04-25 | 00:47 | 02:47 | 120 分鐘 | 2 | | 00:10 | 00:45 | 35 分鐘 | 3 | | 00:07 | 00:08 | 1 分鐘 | 4 | 2018-04-24 | 23:35 | 23:44 | 9 分鐘 | 5 | | 22:18 | 23:20 | 62 分鐘 | 6 | | 00:17 | 04:25 | 248 分鐘 | 7 | | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | 8 | 2018-04-23 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 | 9 | | 18:22 | 18:33 | 11 分鐘 | 10 | | 16:30 | 18:16 | 106 分鐘 | 11 | | 00:00 | 05:47 | 347 分鐘 | 12 | 2018-04-22 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 | 13 | | 22:47 | 23:33 | 46 分鐘 | 14 | | 22:09 | 22:40 | 31 分鐘 | 15 | | 02:55 | 03:18 | 24 分鐘 | 16 | | 02:36 | 02:45 | 9 分鐘 | 17 | | 02:32 | 02:32 | 0 分鐘 | 18 | | 02:22 | 02:25 | 3 分鐘 | 19 | | 01:48 | 02:12 | 24 分鐘 | 20 | | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | 21 | 2018-04-21 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 | 22 | | 21:56 | 23:08 | 73 分鐘 | 23 | | 15:52 | 17:04 | 71 分鐘 | 24 | | 13:57 | 15:44 | 107 分鐘 | 25 | 2018-04-20 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | 26 | 2018-04-19 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 | 27 | | 00:00 | 05:37 | 338 分鐘 | 28 | 2018-04-18 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 | 29 | | 01:59 | 05:48 | 229 分鐘 | 30 | | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 |
|
?>
|
|  |